SIEMENS / Каталог продукции департамента "Автоматизация и Приводы" Телефон: +7 (495) 259-08-22
Электронная почта: info@aqad.ru
 
Расширенный поиск Сделать запрос
Каталоги Сименс на букву A
Каталоги Сименс на букву C
Каталоги Сименс на букву D
Каталоги Сименс на букву E
Каталоги Сименс на букву F
Каталоги Сименс на букву G
Каталоги Сименс на букву H
Каталоги Сименс на букву I
Каталоги Сименс на букву K
Каталоги Сименс на букву L
Каталоги Сименс на букву M
Каталоги Сименс на букву N
Каталоги Сименс на букву O
OBSOLETE
  [ ... ]
4EU3652-3UB00-0A
4EU3652-4UA00-1B
4EU3652-4UB00-0A
4EU3652-4UC00-0A
4EU3652-5UA00-0A
4EU3652-5UB00-0A
4EU3652-5UC00-0A
4EU3652-6UA00-0A
4EU3652-6UB00-0A
4EU3652-6UC00-1B
4EU3652-7UA00-1B
4EU3652-7UB00-1B
4EU3652-7UC00-1B
4EU3652-8UA00-0A
4EU3652-8UA00-1B
4EU3652-8UB00-0A
4EU3921-0AA00
4EU3921-0AL00
4EU3921-0BA00
4EU3921-0CA00
  [ ... ]
Каталоги Сименс на букву P
Каталоги Сименс на букву S
Каталоги Сименс на букву W
СИМЕНС 2008: Продукты каталога OBSOLETE: Вышедшие из производства продукты
Заказной номерОписание
4EU3652-3UB00-0A3-PH. MAINS CHOKE F. FC 400A UD=8,85V, F. 400V 50HZ 400A UD=10,6V, F. 480V 60HZ VOLTAGE DROP 4% UN INDUCTIVITY: 0,0704MH
4EU3652-4UA00-1B3-PH. MAINS CHOKE F. FC 910A UD=5,77V, F. 500V 50HZ 819A UD=6,23V, F. 500V 60HZ VOLTAGE DROP 2% UN INDUCTIVITY: 0,0202MH
4EU3652-4UB00-0A3-PH. MAINS CHOKE F. FC 560A UD=8,85V, F. 400V 50HZ 560A UD=10,6V, F. 480V 60HZ VOLTAGE DROP 4% UN INDUCTIVITY: 0,0503MH
4EU3652-4UC00-0A3-PH. MAINS CHOKE F. FC 560A UD=7,97V, F. 690V 50HZ 504A UD=8,61V, F. 690V 60HZ VOLTAGE DROP 2% UN INDUCTIVITY: 0,0453MH
4EU3652-5UA00-0A3-PH. MAINS CHOKE F. FC 500A UD=7,97V, F. 690V 50HZ 450A UD=8,61V, F. 690V 60HZ VOLTAGE DROP 2% UN INDUCTIVITY: 0,0507MH
4EU3652-5UB00-0A3-PH. MAINS CHOKE F. FC 315A UD=11,5V, F. 500V 50HZ 283,5A UD=12,42V, F. 500V 60HZ VOLTAGE DROP 4% UN INDUCTIVITY: 0,117MH
4EU3652-5UC00-0A3-PH. MAINS CHOKE F. FC 500A UD=8,85V, F. 400V 50HZ 500A UD=10,6V, F. 480V 60HZ VOLTAGE DROP 4% UN INDUCTIVITY: 0,0564MH
4EU3652-6UA00-0A3-PH. MAINS CHOKE F. FC 630A UD=7,97V, F. 690V 50HZ 567A UD=8,61V, F. 690V 60HZ VOLTAGE DROP 2% UN INDUCTIVITY: 0,0403MH
4EU3652-6UB00-0A3-PH. MAINS CHOKE F. FC 400A UD=11,5V, F. 500V 50HZ 360A UD=12,42V, F. 500V 60HZ VOLTAGE DROP 4% UN INDUCTIVITY: 0,0919MH
4EU3652-6UC00-1B3-PH. MAINS CHOKE F. FC 630A UD=8,85V, F. 400V 50HZ 630A UD=10,6V, F. 480V 60HZ VOLTAGE DROP 4% UN INDUCTIVITY: 0,0447MH
4EU3652-7UA00-1B3-PH. MAINS CHOKE F. FC 710A UD=7,97V, F. 690V 50HZ 639A UD=8,61V, F. 690V 60HZ VOLTAGE DROP 2% UN INDUCTIVITY: 0,0357MH
4EU3652-7UB00-1B3-PH. MAINS CHOKE F. FC 500A UD=11,5V, F. 500V 50HZ 450A UD=12,42V, F. 500V 60HZ VOLTAGE DROP 4% UN INDUCTIVITY: 0,0735MH
4EU3652-7UC00-1B3-PH. MAINS CHOKE F. FC 1120A UD=4,43V, F. 400V 50HZ 1120A UD=5,31V, F. 480V 60HZ VOLTAGE DROP 2% UN INDUCTIVITY: 0,0126MH
4EU3652-8UA00-0A3-PH. MAINS CHOKE F. FC 720A UD=4,43V, F. 400V 50HZ 720A UD=5,31V, F. 480V 60HZ VOLTAGE DROP 2% UN INDUCTIVITY: 0,0196MH
4EU3652-8UA00-1B3-PH. MAINS CHOKE F. FC 720A UD=4,43V, F. 400V 50HZ 720A UD=5,31V, F. 480V 60HZ VOLTAGE DROP 2% UN INDUCTIVITY: 0,0196MH
4EU3652-8UB00-0A3-PH. MAINS CHOKE F. FC 224A UD=15,9V, F. 690V 50HZ 201,6A UD=17,17V, F. 690V 60HZ VOLTAGE DROP 4% UN INDUCTIVITY: 0,226MH
4EU3921-0AA003PH-COMMUTATING REACTOR 910A, FOR 400V 50HZ VOLTAGE DROP 8.5V
4EU3921-0AL003PH-COMMUTATING REACTOR 1040/1300A, FOR 400V 50HZ VOLTAGE DROP 9,2V 1300A
4EU3921-0BA003PH-COMMUTATING REACTOR 450A, FOR 750V 50HZ VOLTAGE DROP 17.3V
4EU3921-0CA003PH-COMMUTATING REACTOR 630/800A, FOR 690V 50HZ VOLTAGE DROP 15.2V AT 800A

««    «    2119  2120  2121  2122  2123  2124  2125  2126  2127  2128  2129    »    »»