SIEMENS / Каталог продукции департамента "Автоматизация и Приводы" Телефон: +7 (495) 259-08-22
Электронная почта: info@aqad.ru
 
Расширенный поиск Сделать запрос
Каталог продуктов Siemens IA/DT
 Автоматизация процесса
 Блоки питания
 Технология безопасности
 Системные решения и продукты для отраслей
 Приводная техника
 Техника автоматизации
 Электроустановочная техника
 Низковольтная коммутационная техника
  Предохранители
  Компоненты
  Заказные продукты и решения
  Инжиниринговое программное обеспечение
  Промышленные аппараты управления SIRIUS
  Низковольтное энергораспределение
          Аппараты для низковольтного распределения электроэнергии
          Системы распределительных устройств
           Шинопровод
           Распределительные установки /Центры управления двигателями (МСС) SIVACON
           Компоненты для распределительных устройств
           Распределительные шкафы
           Напольные распределительные шкафы ALPHA 630 - DIN
            Общие данные
            Пустые шкафы
             

Пустые распределительные шкафы

            Кроссировочные коробки
            Монтажные комплекты для неукомплектованных распределительных шкафов
            Аксессуары
           Изолированная распределительная система SENTRIC HP
           Рамочные клеммы ALPHA FIX
          SENTRON
          ENG: Power Management System
          Программное обеспечение для распределения электроэнергии
 ... и все, что Вам еще необходимо
 Специализированные сенсоры
 Коммуникации и сети
 Сервис
 Случайная рубрика

Пустые распределительные шкафы - Пустые шкафы

Пустые распределительные шкафы - Пустые шкафы

  • Формы поставки:
    • Flat Pack: отдельные части шкафа для самостоятельной сборки: монтажные комплекты могут устанавливаться непосредственно на платформу (заднюю стенку шкафа)
    • Предварительно собранные пустые распределительные шкафы
  • Глубина шкафа 210 мм, 250 мм и 320 мм
  • Класс электробезопасности 1 (защитный провод) и класс электробезопасности 2 (защитная изоляция)
  • Степень защиты IP43 и IP55
  • Цвет RAL 7035 (цвет: светло−серый)
  • Монтажные габариты соответствуют DIN 43870
  • Несмонтированный корпус (с цоколем) с незакрепленной дверью, входящей в объем поставки1), или предварительно собранный корпус (с цоколем) с дверью1) и стержневым замком, который может быть заменен на другую запорную систему
  • Фланцы:
    • со стороны вывода по одному двухкомпонентному фланцу на на каждую единицу типоразмера ширины шкафа 12 TE (210 мм)
    • со стороны вывода по одному двухкомпонентному фланцу на на каждую единицу типоразмера ширины шкафа 12 TE (250 мм и 320 мм)

1) Начиная с ширины шкафа 750 мм/800 мм поставляется двойная дверь.

Дополнительно

Вертикальные траверсы

  • Глубина шкафа 210 мм: 8GK4 853-8KK00
  • Глубина шкафа 250 мм и 320 мм: 8GK4 853-8KK01

Примечания:

Для установки монтажных комплектов в пустые распределительные шкафы для каждой ширины блока требуются 2 вертикальные траверсы (1 комплект = 2 штуки)

Заказные данные

Заказной №ОписаниеВес (кг)ДоставкаМин. зак. (шт)
8GK1302-8KK12ALPHA 630 DIN, НАПОЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТ. ШКАФ ПУСТОЙ (FLAT PACK) IP43 1КЛАСС RAL 7035 В=1900 Ш=300 Г=21026.56 - 8 недель (C)1
8GK1302-8KK22ALPHA 630 DIN, НАПОЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТ. ШКАФ ПУСТОЙ (FLAT PACK) IP43 1КЛАСС RAL 7035 В=1900 Ш=550 Г=21037.53 - 5 недель (P)1
8GK1302-8KK32ALPHA 630 DIN, НАПОЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТ. ШКАФ ПУСТОЙ (FLAT PACK) IP43 1КЛАСС RAL 7035 В=1900 Ш=800 Г=21048.53 - 5 недель (P)1
8GK1302-8KK42ALPHA 630 DIN, НАПОЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТ. ШКАФ ПУСТОЙ (FLAT PACK) IP43 1КЛАСС RAL 7035 В=1900 Ш=1050 Г=210593 - 5 недель (P)1
8GK1302-8KK52ALPHA 630 DIN, НАПОЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТ. ШКАФ ПУСТОЙ (FLAT PACK) IP43 1КЛАСС RAL 7035 В=1900 Ш=1300 Г=210703 - 5 недель (P)1
8GK1312-8KK12ALPHA 630 DIN, НАПОЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТ. ШКАФ ПУСТОЙ (FLAT PACK) IP43 2КЛАСС RAL 7035 В=1900 Ш=300 Г=210296 - 8 недель (C)1
8GK1312-8KK22ALPHA 630 DIN, НАПОЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТ. ШКАФ ПУСТОЙ (FLAT PACK) IP43 2КЛАСС RAL 7035 В=1900 Ш=550 Г=21040.53 - 5 недель (P)1
8GK1312-8KK32ALPHA 630 DIN, НАПОЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТ. ШКАФ ПУСТОЙ (FLAT PACK) IP43 2КЛАСС RAL 7035 В=1900 Ш=800 Г=210523 - 5 недель (P)1
8GK1312-8KK42ALPHA 630 DIN, НАПОЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТ. ШКАФ ПУСТОЙ (FLAT PACK) IP43 2КЛАСС RAL 7035 В=1900 Ш=1050 Г=21063.56 - 8 недель (C)1
8GK1312-8KK52ALPHA 630 DIN, НАПОЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТ. ШКАФ ПУСТОЙ (FLAT PACK) IP43 2КЛАСС RAL 7035 В=1900 Ш=1300 Г=210756 - 8 недель (C)1
8GK1322-8KK12ALPHA 630 НАПОЛЬННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТ.ШКАФ ПУСТОЙ ПРЕДВАРИТ. СОБРАННЫЙ IP43 1КЛАСС RAL 7035 В=1900 Ш=300 Г=21026.56 - 8 недель (C)1
8GK1322-8KK22ALPHA 630 НАПОЛЬННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТ.ШКАФ ПУСТОЙ ПРЕДВАРИТ. СОБРАННЫЙ IP43 1КЛАСС RAL 7035 В=1900 Ш=550 Г=21037.53 - 5 недель (P)1
8GK1322-8KK32ALPHA 630 НАПОЛЬННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТ.ШКАФ ПУСТОЙ ПРЕДВАРИТ. СОБРАННЫЙ IP43 1КЛАСС RAL 7035 В=1900 Ш=800 Г=21048.53 - 5 недель (P)1
8GK1322-8KK42ALPHA 630 НАПОЛЬННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТ.ШКАФ ПУСТОЙ ПРЕДВАРИТ. СОБРАННЫЙ IP43 1КЛАСС RAL 7035 В=1900 Ш=1050 Г=210593 - 5 недель (P)1
8GK1322-8KK52ALPHA 630 НАПОЛЬННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТ.ШКАФ ПУСТОЙ ПРЕДВАРИТ. СОБРАННЫЙ IP43 1КЛАСС RAL 7035 В=1900 Ш=1300 Г=210706 - 8 недель (C)1
8GK1323-8KK13ALPHA 630 НАПОЛЬННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТ.ШКАФ ПУСТОЙ ПРЕДВАРИТ. СОБРАННЫЙ IP55 1КЛАСС RAL 7035 В=1900 Ш=300 Г=25039.56 - 8 недель (C)1
8GK1323-8KK14ALPHA 630 НАПОЛЬННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТ.ШКАФ ПУСТОЙ ПРЕДВАРИТ. СОБРАННЫЙ IP55 1КЛАСС RAL 7035 В=1900 Ш=300 Г=32043.56 - 8 недель (C)1
8GK1323-8KK23ALPHA 630 НАПОЛЬННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТ.ШКАФ ПУСТОЙ ПРЕДВАРИТ. СОБРАННЫЙ IP55 1КЛАСС RAL 7035 В=1900 Ш=550 Г=250553 - 5 недель (P)1
8GK1323-8KK24ALPHA 630 НАПОЛЬННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТ.ШКАФ ПУСТОЙ ПРЕДВАРИТ. СОБРАННЫЙ IP55 1КЛАСС RAL 7035 В=1900 Ш=550 Г=20593 - 5 недель (P)1
8GK1323-8KK33ALPHA 630 НАПОЛЬННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТ.ШКАФ ПУСТОЙ ПРЕДВАРИТ. СОБРАННЫЙ IP55 1КЛАСС RAL 7035 В=1900 Ш=800 Г=250703 - 5 недель (P)1
8GK1323-8KK34ALPHA 630 НАПОЛЬННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТ.ШКАФ ПУСТОЙ ПРЕДВАРИТ. СОБРАННЫЙ IP55 1КЛАСС RAL 7035 В=1900 Ш=800 Г=230753 - 5 недель (P)1
8GK1323-8KK43ALPHA 630 НАПОЛЬННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТ.ШКАФ ПУСТОЙ ПРЕДВАРИТ. СОБРАННЫЙ IP55 1КЛАСС RAL 7035 В=1900 Ш=1050 Г=25086.53 - 5 недель (P)1
8GK1323-8KK44ALPHA 630 НАПОЛЬННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТ.ШКАФ ПУСТОЙ ПРЕДВАРИТ. СОБРАННЫЙ IP55 1КЛАСС RAL 7035 В=1900 Ш=1050 Г=32090.53 - 5 недель (P)1
8GK1323-8KK53ALPHA 630 НАПОЛЬННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТ.ШКАФ ПУСТОЙ ПРЕДВАРИТ. СОБРАННЫЙ IP55 1КЛАСС RAL 7035 В=1900 Ш=1300 Г=250102.53 - 5 недель (P)1
8GK1323-8KK54ALPHA 630 НАПОЛЬННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТ.ШКАФ ПУСТОЙ ПРЕДВАРИТ. СОБРАННЫЙ IP55 1КЛАСС RAL 7035 В=1900 Ш=1300 Г=250106.53 - 5 недель (P)1
8GK1332-8KK12ALPHA 630 НАПОЛЬННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТ.ШКАФ ПУСТОЙ ПРЕДВАРИТ. СОБРАННЫЙ IP43 2КЛАСС RAL 7035 В=1900 Ш=300 Г=210296 - 8 недель (C)1
8GK1332-8KK22ALPHA 630 НАПОЛЬННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТ.ШКАФ ПУСТОЙ ПРЕДВАРИТ. СОБРАННЫЙ IP43 2КЛАСС RAL 7035 В=1900 Ш=550 Г=21040.56 - 8 недель (C)1
8GK1332-8KK32ALPHA 630 НАПОЛЬННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТ.ШКАФ ПУСТОЙ ПРЕДВАРИТ. СОБРАННЫЙ IP43 2КЛАСС RAL 7035 В=1900 Ш=800 Г=210526 - 8 недель (C)1
8GK1332-8KK42ALPHA 630 НАПОЛЬННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТ.ШКАФ ПУСТОЙ ПРЕДВАРИТ. СОБРАННЫЙ IP43 2КЛАСС RAL 7035 В=1900 Ш=1050 Г=21063.56 - 8 недель (C)1
8GK1332-8KK52ALPHA 630 НАПОЛЬННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТ.ШКАФ ПУСТОЙ ПРЕДВАРИТ. СОБРАННЫЙ IP43 2КЛАСС RAL 7035 В=1900 Ш=1300 Г=210756 - 8 недель (C)1
8GK1333-8KK13ALPHA 630 НАПОЛЬННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТ.ШКАФ ПУСТОЙ ПРЕДВАРИТ. СОБРАННЫЙ IP55 2КЛАСС RAL 7035 В=1900 Ш=300 Г=25041.56 - 8 недель (C)1
8GK1333-8KK14ALPHA 630 НАПОЛЬННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТ.ШКАФ ПУСТОЙ ПРЕДВАРИТ. СОБРАННЫЙ IP55 2КЛАСС RAL 7035 В=1900 Ш=300 Г=32045.56 - 8 недель (C)1
8GK1333-8KK23ALPHA 630 НАПОЛЬННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТ.ШКАФ ПУСТОЙ ПРЕДВАРИТ. СОБРАННЫЙ IP55 2КЛАСС RAL 7035 В=1900 Ш=550 Г=250583 - 5 недель (P)1
8GK1333-8KK24ALPHA 630 НАПОЛЬННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТ.ШКАФ ПУСТОЙ ПРЕДВАРИТ. СОБРАННЫЙ IP55 2КЛАСС RAL 7035 В=1900 Ш=550 Г=20626 - 8 недель (C)1
8GK1333-8KK33ALPHA 630 НАПОЛЬННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТ.ШКАФ ПУСТОЙ ПРЕДВАРИТ. СОБРАННЫЙ IP55 2КЛАСС RAL 7035 В=1900 Ш=800 Г=25074.53 - 5 недель (P)1
8GK1333-8KK34ALPHA 630 НАПОЛЬННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТ.ШКАФ ПУСТОЙ ПРЕДВАРИТ. СОБРАННЫЙ IP55 2КЛАСС RAL 7035 В=1900 Ш=800 Г=23078.53 - 5 недель (P)1
8GK1333-8KK43ALPHA 630 НАПОЛЬННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТ.ШКАФ ПУСТОЙ ПРЕДВАРИТ. СОБРАННЫЙ IP55 2КЛАСС RAL 7035 В=1900 Ш=1050 Г=250913 - 5 недель (P)1
8GK1333-8KK44ALPHA 630 НАПОЛЬННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТ.ШКАФ ПУСТОЙ ПРЕДВАРИТ. СОБРАННЫЙ IP55 2КЛАСС RAL 7035 В=1900 Ш=1050 Г=320953 - 5 недель (P)1
8GK1333-8KK53ALPHA 630 НАПОЛЬННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТ.ШКАФ ПУСТОЙ ПРЕДВАРИТ. СОБРАННЫЙ IP55 2КЛАСС RAL 7035 В=1900 Ш=1300 Г=250107.56 - 8 недель (C)1
8GK1333-8KK54ALPHA 630 НАПОЛЬННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТ.ШКАФ ПУСТОЙ ПРЕДВАРИТ. СОБРАННЫЙ IP55 2КЛАСС RAL 7035 В=1900 Ш=1300 Г=2501126 - 8 недель (C)1

Аксессуары

Заказной №ОписаниеВес (кг)ДоставкаМин. зак. (шт)
8GK4853-8KK00ALPHA 630 ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ТРАВЕРСЫ (2ШТ.) ДЛЯ УСТАНОВКИ СБОРОЧНОГО КОМПЛЕКТА В=18002.53 - 5 недель (A)1
8GK4853-8KK01ALPHA 630/1600 ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ТРАВЕРСЫ (2ШТ.) ДЛЯ УСТАНОВКИ СБОРОЧНОГО КОМПЛЕКТА В=1800 Г=250;3202.53 - 5 недель (A)1